智能穿戴
尺寸 | 分辨率 | 显示模式 | 视角范围 | A.A尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 厚度(mm) | TFT玻璃厂家 | IC型号 | 接口 |
0.96" | 80RGB*160 | IPS/全透 | 85/85/85/85 | 10.8*21.696 | 13.3*27.95 | 1.45(BOE) 1.85(HSD) | BOE 0.2T /HSD 0.4T | ST7735S | SPI/MCU 8BIT |
1.0" | 128RGB*96 | TN/全透 | 45/20/40/40 | 20.352×15.264 | 24.15*22.16 | 1.8 | BOE 0.4T | ST7735S | SPI/MCU 8BIT |
1.22" | 240RGB*204 | IPS/全透 | 80/80/80/80 | 30.96*26.32 | 33.66*33.02 | 2 | BOE | ST7789V | MCU/RGB/SPI |
1.3" | 240RGB*240 | IPS/全透 | 80/80/80/80 | φ32.4 | 35.5*38.23 | 1.5 | HSD | ST7789H2 | MCU/RGB/SPI |
240RGB*240 | 80/80/80/80 | 23.4*23.4 | 26.2*29.22 | 1.55 | HSD 0.4T | ST7789H2 | MCU/RGB/SPI | ||
1.4" | 320RGB*320 | IPS/全透 | 80/80/80/80 | 24.96×24.96 | / | / | BOE | ST7796S | MIPI |
1.44" | 128RGB*128 | TN/全透 | 70/60/70/70 | 25.5*26.5 | 33*36 | 2.7 | HSD | ST7735S | MCU 8BIT |
1.45" | 240RGB*320 | TN/全透 | 60/70/70/70 | 22.104×29.472 | / | / | BOE | ST7789V | MCU/RGB/SPI |
1.54" | 240RGB*240 | IPS/全透) | 80/80/80/80 | 27.72*27.72 | 30.42*34.00 | 1.44 | BOE | ST7789H2 | SPI-3 2-lane |
320RGB*320 | 80/80/80/80 | 27.744*27.744 | 30.42*34.00 | 1.44 | BOE | ST7796S | MIPI | ||
1.77" | 128RGB*160 | TN/全透 | 45/20/45/45 | 28.03*35.04 | 34*43.78 | 2.6 | HSD | ST7735S | SPI |
2" | 240RGB*320 | TN/全透 | 45/25/45/45 | 30.6*40.8 | 37.6*51.3 | 2.7 | LaiBao | ST7789V | MCU/RGB/SPI |
IPS/全透 | 80/80/80/80 | 30.6*40.8 | 34.6*47.8 | 2.1 | HSD | ST7789V | MCU/RGB/SPI |
接受背光源和触摸屏差异化定制