手持仪器
尺寸 | 分辨率 | 显示模式 | A.A尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 厚度(mm) | 亮度(cd/M2) | TFT玻璃厂家 | IC型号 | 接口 |
3.5“ | 320RGB*240 | TN/全透 | 70.08*52.56 | 77*64 | 3.45 | 370 | CMI | HX8238-D | RGB |
IPS/全透 | 70.08*52.56 | 76.84*63.84 | 3.35 | 400 | HSD | ST7272A | RGB | ||
320RGB*480 | TN/全透 | 48.96*73.44 | 55.26*84.34 | 3.7 | 350 | HSD /CTC | ST7796S | RGB | |
640RGB*480 | IPS/全透) | 70.08*52.56 | / | / | 300 | CTC | ST7703 | MIPI | |
480RGB*800 | IPS/全透 | 70.08*52.56 | / | / | 300 | BOE | ST7701 | RGB | |
3.97" | 480RGB*800 | TN/全透 | 51.84*86.4 | 57.14*96.85 | 2.45 | 200 | HSD | ST7701 | MIPI |
IPS/全透 | 51.84*86.4 | 56.34*95.7 | 1.85 | 350 | HSD /BOE | ST7701 | MIPI | ||
51.84*86.4 | 56.34*95.7 | 3.2 | 300 | HSD /BOE | ST7701 | MIPI | |||
4.3" | 480RGB*272 | TN/全透 | 95.04*53.86 | 105.4*67.1 | 4.65 | 300 | BOE | ST7282 | RGB |
IPS/全透 | 95.04*53.86 | 105.4*67.1 | 3.05 | 300 | HSD | ST7283 | RGB | ||
800RGB*480 | IPS/全透 | 95.04*53.856 | TBD | TBD | 300 | HSD | HX8264+HX8664 | RGB | |
5.0“ | 480RGB*854 | IPS/全透 | 61.632*109.6536 | 65.26*119.3 | 2.11 | 400 | HSD | ST7701S | MIPI |
| TN/全透 | 108x64.8 | 120.7*75.8 | 2.85 | 650 | INNOLUX | ILI6122+ILI5960 | RGB | |
TN/全透 | 108x64.8 | 120.7*75.8 | 4.05 | 500 | INNOLUX | ILI6122+ILI5960 | RGB | ||
IPS/全透 | 108x64.8 | 126.5*85.55 | 4.5 | 300 | HSD | ILI6122+ILI5960 | RGB |
接受背光源和触摸屏差异化定制